序號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) | 錄取院系 | 錄取專業(yè)名稱 | 復(fù)試總成績 | 錄取類型 | 備注 |
1 | 陳麗君 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 92 | 碩士 | |
2 | 陳悅悌 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90 | 碩士 | |
3 | 張吉遠(yuǎn) | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90 | 碩士 | |
4 | 俞晨芳 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 89 | 碩士 | |
5 | 李天晴 | 清華大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 88 | 碩士 | |
6 | 邱麗容 | 北京大學(xué) | 英語 | 心理學(xué)系 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 89 | 碩士 | |
7 | 魏祺 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 89 | 碩士 | |
8 | 張馳 | 北京大學(xué) | 語言學(xué) | 心理學(xué)系 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 89 | 碩士 | |
9 | 韓揚(yáng)眉 | 北京師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)&心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 93 | 碩士 | |
10 | 劉啟爍 | 華東師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 93 | 碩士 | |
11 | 張泓昊 | 北京大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)英語 | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 93 | 碩士 | |
12 | 陳凌虹 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué)類 | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 92 | 碩士 | |
13 | 張曄 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 92 | 碩士 | |
14 | 席中海 | 北京大學(xué) | 生物科學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理學(xué) | 85 | 碩士 | 學(xué)工選留 |
15 | 王浩宇 | 華東師范大學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 心理學(xué)(臨床心理學(xué)) | 95 | 碩士 | |
16 | 劉樹榆 | 中國政法大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 心理學(xué)(臨床心理學(xué)) | 93 | 碩士 | |
17 | 唐文杰 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 90 | 碩士 | |
18 | 黎瑋軒 | 廈門大學(xué) | 社會(huì)工作 | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 89 | 碩士 | |
19 | 林麗清 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 89 | 碩士 | |
20 | 畢宇晴 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué)基地班 | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 88 | 碩士 | |
21 | 王一丹 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 88 | 碩士 | |
22 | 吳薇 | 北京大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 88 | 碩士 | |
23 | 張?jiān)娗?/td> | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 88 | 碩士 | |
24 | 谷靜陽 | 吉林大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
25 | 劉富麗 | 遼寧師范大學(xué) | 心理學(xué)(師范) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
26 | 呂美禎 | 南京師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
27 | 裴歡昌 | 北京林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
28 | 唐潮 | 北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
29 | 趙爽 | 北京林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 87 | 碩士 | |
30 | 龔云清 | 北京林業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 86 | 碩士 | |
31 | 劉婷 | 北京體育大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 86 | 碩士 | |
32 | 趙星楠 | 中國政法大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 86 | 碩士 | |
33 | 孔蘇瑋 | 華東師范大學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 85 | 碩士 | |
34 | 吳漢 | 山東師范大學(xué) | 心理學(xué)(師范類) | 心理學(xué)系 | 應(yīng)用心理碩士 | 85 | 碩士 | |
35 | 苗芃 | 北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
36 | 汪詩雨 | 首都師范大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
37 | 王嘉澍 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
38 | 鄭楚華 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué)(心理咨詢與輔導(dǎo)) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
39 | 高天宇 | 中山大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 94 | 直博 | |
40 | 文雯 | 北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 94 | 直博 | |
41 | 朱懋熙 | 浙江大學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 94 | 直博 | |
42 | 丁宇 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 92 | 直博 | |
43 | 劉國臻 | 北京大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)英語 | 心理學(xué)系 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90 | 直博 |
以上名單即日起公示10個(gè)工作日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)提出。
聯(lián)系方式:北京大學(xué)心理學(xué)系研究生教務(wù)辦公室 62753559。
心理學(xué)系
2014年10月9日
2014-10-09